РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| # | Игрок | Поинты |
|---|---|---|
| 5861 | вфтгййй | 2 |
| 5862 | выебал б | 2 |
| 5863 | гатс | 2 |
| 5864 | гашанны | 2 |
| 5865 | где мать | 2 |
| 5866 | гениус | 2 |
| 5867 | гий | 2 |
| 5868 | глава | 2 |
| 5869 | гн0мик) | 2 |
| 5870 | гнида | 2 |
| 5871 | говно | 2 |
| 5872 | головач | 2 |
| 5873 | голубь2 | 2 |
| 5874 | гомно | 2 |
| 5875 | горила | 2 |
| 5876 | горячий | 2 |
| 5877 | граждан | 2 |
| 5878 | гречнев | 2 |
| 5879 | грибофо | 2 |
| 5880 | гришато | 2 |
Gores
DDrace